ЭЕШ-ийн шинжилгээ · 2016–2025
ЭЕШ-ийн математикт аль сэдэв хэдэн оноо авчирдаг вэ?
Бид 2016–2025 оны ЭЕШ-ийн математикийн 40 хувилбарын 1 600 даалгаврыг нэг бүрчлэн шинжилж, хөтөлбөрийн 20 сэдэвт ангилсан. Доорх тоо нь тухайн сэдвийн даалгавар 100 онооны нэг шалгалтад дунджаар хэдэн оноо авчирдгийг харуулна.
Сэдэв бүрийн дундаж оноо (100 онооноос)
Дэлгэрэнгүй хүснэгт
| № | Сэдэв ба түгээмэл даалгавар | Дундаж оноо | 2021–2025 | Өөрчлөлт | Даалгавар |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комбинаторик ба магадлалМагадлал, Комбинаторик, Геометр магадлал | 11,8 | 12,4 | ↑ 1,2 | 160 |
| 2 | Вектор ба координатВектор, Матриц, Тэгш хэм | 10,0 | 13,2 | ↑ 6,4 | 184 |
| 3 | УламжлалУламжлал, Хязгаар, Функцийн монотон чанар | 8,1 | 8,0 | ≈ | 124 |
| 4 | ИнтегралИнтеграл, талбай, Тодорхой интеграл, Интеграл | 8,0 | 10,4 | ↑ 4,8 | 108 |
| 5 | Огторгуйн геометрЦилиндр, Конус, Пирамид | 7,0 | 6,4 | ↓ 1,2 | 76 |
| 6 | ТригонометрТригонометр, Тригонометр тэгшитгэл, Тригонометр тэнцэтгэл биш | 6,8 | 3,4 | ↓ 6,8 | 104 |
| 7 | Хавтгайн геометрТойрог, Параллелограмм, Тэгш өнцөгт гурвалжин | 6,4 | 6,6 | ≈ | 92 |
| 8 | Квадрат тэгшитгэл ба квадрат функцКомплекс тоо, Квадрат функц, Иррационал тэгшитгэл | 5,6 | 6,8 | ↑ 2,4 | 72 |
| 9 | СтатистикСтатистик, Дисперс, Стандарт хазайлт | 5,4 | 6,4 | ↑ 2,0 | 84 |
| 10 | Алгебрийн илэрхийлэлОлон гишүүнт, Рационал илэрхийлэл, Олон гишүүнт хуваах | 4,3 | 4,6 | ≈ | 76 |
| 11 | Зэрэг ба язгуурЗэрэг, язгуур, Зэрэг, Иррационал илэрхийлэл | 4,3 | 2,8 | ↓ 3,0 | 88 |
| 12 | ФункцУрвуу функц, Тодорхойлогдох муж, Шугаман функц | 4,1 | 3,8 | ≈ | 56 |
| 13 | Дараалал ба прогрессАрифметик прогресс, Дараалал, Геометр прогресс | 3,6 | 2,8 | ↓ 1,6 | 64 |
| 14 | Илтгэгч функц ба логарифмЛогарифм, Илтгэгч тэнцэтгэл биш, Логарифм тэгшитгэл | 3,6 | 1,6 | ↓ 4,0 | 68 |
| 15 | Тоо ба үйлдэлОлонлог, Тоо харьцуулах, Тоон илэрхийлэл | 2,9 | 2,2 | ↓ 1,4 | 80 |
| 16 | Харьцаа, пропорц ба хувьХувь, Харьцаа, Пропорц | 2,4 | 1,8 | ↓ 1,2 | 44 |
| 17 | Функцийн графикШулууны тэгшитгэл, Функцийн график, Шулуун | 1,6 | 2,0 | ≈ | 32 |
| 18 | Шугаман тэгшитгэл ба системМодультай тэгшитгэл, Шугаман тэгшитгэл, Тэгшитгэлийн систем | 1,5 | 1,4 | ≈ | 32 |
| 19 | Тэнцэтгэл бишКвадрат тэнцэтгэл биш, Модультай тэнцэтгэл биш, Тэнцэтгэл биш | 1,5 | 2,4 | ↑ 1,8 | 28 |
| 20 | Энгийн ба аравтын бутархайЭнгийн бутархай, Аравтын бутархай, Бутархай хураах | 1,1 | 1,0 | ≈ | 28 |
Энэ мэдээллийг хэрхэн ашиглах вэ
- Цаг хуваарилалт. Их оноо авчирдаг сэдэвт илүү цаг гарга. Гэхдээ суурь сэдвийг (тоо, бутархай, илэрхийлэл) алгасаж болохгүй: бусад бүх сэдвийн бодлого тэдгээр дээр тулгуурладаг.
- Өөрийн сул талтай харьцуул. Тухайн сэдвийн жинг өөрийн эзэмшилтэй үржүүлбэл тэр сэдвээс хэдэн оноо алдаж байгаагаа мэднэ. МатДасгал үүнийг автоматаар тооцож, хамгийн их оноо нэмэх сэдвүүдийг дарааллаар нь санал болгоно.
- Бүтэц. Хувилбар бүр 36 сонгох (1, 2, 3 оноотой) ба 4 нөхөх даалгавартай (тус бүр 6, 7, 8 оноо), нийт 100 оноо.
Аргачлал
Даалгавар бүрийг гол шалгаж буй нэг сэдэвт хамааруулсан. Сэдвийн дундаж оноо = тухайн сэдвийн даалгавруудын онооны нийлбэр ÷ хувилбарын тоо (40). 2021–2025 баганад сүүлийн 5 жилийн дундаж, «Өөрчлөлт» баганад 2016–2020 онтой харьцуулсан ялгаа байна. ЭЕШ-ийн бүтэц жил бүр өөрчлөгдөж болох тул энэ нь чиг хандлагыг харуулах тойм юм. Шалгалтын эцсийн оноо (200–800) нь бусад шалгуулагчийн дүнгээс хамаарч хувиргагддаг.
Таны ЭЕШ-ийн таамаг оноо хэд вэ?
15 минутын түвшин тогтоох тест өгөөд сэдэв бүрээс хэдэн оноо авч, хэдийг алдаж байгаагаа мэдээрэй. Үнэгүй, бүртгэлгүй.